Recruit Students Employment
當(dāng)前位置: 首頁 > 招生就業(yè) > 就業(yè)動(dòng)態(tài)
專業(yè)  | 畢業(yè)生人數(shù)  | 總就業(yè)人數(shù)(%)  | 協(xié)議書人數(shù)(%)  | 靈活就業(yè)人數(shù)(%)  | 待就業(yè)人數(shù)(%)  | 
土木工程  | 142  | 75(52.82)  | 75(52.82)  | ||
交通運(yùn)輸  | 109  | 6(5.50)  | 6(5.50)  | ||
道路橋梁工程技術(shù)  | 147  | 68(46.26)  | 68(46.26)  | ||
市政工程技術(shù)  | 46  | 15(32.61)  | 15(32.61)  | ||
公路工程與材料質(zhì)量檢測(cè)  | 91  | 54(59.34)  | 54(59.34)  | ||
汽車運(yùn)用與維修  | 87  | 44(50.57)  | 44(50.57)  | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷  | 42  | 19(45.24)  | 19(45.24)  | ||
物流管理  | 76  | 33(43.42)  | 33(43.42)  | ||
工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)(筑機(jī))  | 44  | 27(61.36)  | 27(61.36)  | ||
公路機(jī)械化施工技術(shù)(施工)  | 56  | 13(23.21)  | 13(23.21)  | ||
工程機(jī)械控制技術(shù)(機(jī)電)  | 42  | 21(50)  | 21(50)  | ||
高等級(jí)公路維護(hù)與管理(工程財(cái)務(wù)方向)  | 43  | 9(20.93)  | 9(20.93)  | ||
高等級(jí)公路維護(hù)與管理(工程安全方向)  | 56  | 29(51.79)  | 29(51.79)  | ||
工程造價(jià)  | 101  | 27(26.73)  | 27(26.73)  | ||
合 計(jì)  | 1082  | 440(40.67)  | 440(40.67)  | 
Copyright ? 2016 內(nèi)蒙古大學(xué)交通學(xué)院 All Rights Reserved. 蒙ICP備05005324號(hào)
網(wǎng)站建設(shè):國(guó)風(fēng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)大交通學(xué)院 內(nèi)大交通學(xué)院招生 內(nèi)蒙古大學(xué)交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院