Recruit Students Employment
當(dāng)前位置: 首頁 > 招生就業(yè) > 就業(yè)動(dòng)態(tài)
學(xué)院   | 學(xué)歷   | 專業(yè)  | 總?cè)藬?shù)   | 總就業(yè)人數(shù)(%)  | 協(xié)議人數(shù)(%)   | 靈活就業(yè)人數(shù)(%)   | 待就業(yè)人數(shù)(%)   | 
交通學(xué)院  | 本科  | 土木工程  | 144  | 131 (90.97)  | 114 (79.17)  | 17 (11.81)  | 13 (9.03)  | 
交通運(yùn)輸  | 98  | 92 (93.88)  | 82 (83.67)  | 10 (10.20)  | 6 (6.12)  | ||
高職  | 高等級(jí)公路維護(hù)與管理  | 77  | 75 (97.40)  | 65 (84.42)  | 10 (12.99)  | 2 (2.60)  | |
汽車運(yùn)用技術(shù)  | 69  | 66 (95.65)  | 60 (86.96)  | 6 (8.70)  | 3 (4.35)  | ||
道路橋梁工程技術(shù)  | 161  | 156 (96.89)  | 140 (86.96)  | 16 (9.94)  | 5 (3.11)  | ||
公路工程與材料質(zhì)量檢測  | 79  | 78 (98.73)  | 61 (77.22)  | 17 (21.52)  | 1 (1.27)  | ||
工程機(jī)械控制技術(shù)  | 39  | 37 (94.87)  | 32 (82.05)  | 5 (12.82)  | 2 (5.13)  | ||
工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)  | 38  | 37 (97.37)  | 28 (73.68)  | 9 (23.68)  | 1 (2.63)  | ||
公路機(jī)械化施工技術(shù)  | 64  | 57 (89.06)  | 41 (64.06)  | 16 (25.00)  | 7 (10.94)  | ||
工程造價(jià)  | 78  | 77 (98.72)  | 61 (78.21)  | 16 (20.51)  | 1 (1.28)  | ||
市政工程技術(shù)  | 36  | 36 (100.00)  | 34 (94.44)  | 2 (5.56)  | 0 (0.00)  | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷  | 37  | 34 (91.89)  | 29 (78.38)  | 5 (13.51)  | 3 (8.11)  | ||
物流管理  | 72  | 67 (93.06)  | 33 (45.83)  | 34 (47.22)  | 5 (6.94)  | ||
合    計(jì)  | 992  | 943 (95.06)  | 780 (78.63)  | 163 (16.43)  | 49 (4.94)  | ||
Copyright ? 2016 內(nèi)蒙古大學(xué)交通學(xué)院 All Rights Reserved. 蒙ICP備05005324號(hào)
網(wǎng)站建設(shè):國風(fēng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)大交通學(xué)院 內(nèi)大交通學(xué)院招生 內(nèi)蒙古大學(xué)交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院