Recruit Students Employment
當前位置: 首頁 > 招生就業(yè) > 就業(yè)動態(tài)
2013屆畢業(yè)生就業(yè)進展情況一覽表                                                      統(tǒng)計截至日期:2013.6.28  | |||||
專業(yè)  | 畢業(yè)生人數(shù)  | 總就業(yè)人數(shù)(%)  | 協(xié)議書人數(shù)(%)  | 靈活就業(yè)人數(shù)(%)  | 待就業(yè)人數(shù)(%)  | 
土木工程  | 144  | 91(63.19)  | 91(63.19)  | ||
交通運輸  | 98  | 50(51.02)  | 49(50.00)  | 1(1.02)  | |
道路橋梁工程技術(shù)  | 161  | 153(95.03)  | 143(88.82)  | 10(6.21)  | |
市政工程技術(shù)  | 36  | 36(100.00)  | 35(97.22)  | 1(2.78)  | |
公路工程與材料質(zhì)量檢測  | 79  | 71(89.87)  | 66(83.54)  | 5(6.33)  | |
汽車運用與維修  | 69  | 58(84.06)  | 57(82.61)  | 1(1.45)  | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷  | 37  | 27(72.97)  | 27(72.97)  | ||
物流管理  | 72  | 33(45.83)  | 26(36.11)  | 7(9.72)  | |
工程機械運用與維護(筑機)  | 38  | 32(84.21)  | 31(81.58)  | 1(2.63)  | |
公路機械化施工技術(shù)(施工)  | 64  | 36(56.25)  | 36(56.25)  | ||
工程機械控制技術(shù)(機電)  | 39  | 36(92.31)  | 34(87.18)  | 2(5.13)  | |
高等級公路維護與管理(工程財務(wù)方向)  | 36  | 27(75.00)  | 24(66.67)  | 3(8.33)  | |
高等級公路維護與管理(工程安全方向)  | 41  | 31(75.61)  | 31(75.61)  | ||
工程造價  | 78  | 69(88.46)  | 59(75.64)  | 10(12.82)  | |
合 計  | 992  | 750(75.60)  | 709(71.47)  | 41(4.13)  | |
Copyright ? 2016 內(nèi)蒙古大學(xué)交通學(xué)院 All Rights Reserved. 蒙ICP備05005324號
網(wǎng)站建設(shè):國風(fēng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)大交通學(xué)院 內(nèi)大交通學(xué)院招生 內(nèi)蒙古大學(xué)交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院